Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales (INAI) en contra del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE) y Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE), por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley general de Transparencia y Acceso a la información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021.
No. | Año | Número de Identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Nota |
(día/mes/año) | |||||||
1 | 2021 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del IMCINE, FIDECINE o FOPROCINE | |||||
2 | 2021 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del IMCINE, FIDECINE o FOPROCINE | |||||
3 | 2021 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del IMCINE, FIDECINE o FOPROCINE | |||||
4 | 2021 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del IMCINE, FIDECINE o FOPROCINE | |||||
5 | 2021 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del IMCINE | |||||
6 | 2021 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del IMCINE | |||||
7 | 2021 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del IMCINE | |||||
8 | 2021 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del IMCINE | |||||
9 | 2021 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del IMCINE | |||||
10 | 2021 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del IMCINE, FIDECINE o FOPROCINE | |||||
11 | 2021 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del IMCINE, FIDECINE o FOPROCINE | |||||
12 | 2021 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del IMCINE, FIDECINE o FOPROCINE | |||||
13 | 2022 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del IMCINE, FIDECINE o FOPROCINE | |||||
14 | 2022 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del IMCINE, FIDECINE o FOPROCINE | |||||
15 | 2022 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del IMCINE, FIDECINE o FOPROCINE | |||||
16 | 2022 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del IMCINE, FIDECINE o FOPROCINE | |||||
17 | 2022 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del IMCINE, FIDECINE o FOPROCINE | |||||
18 | 2022 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del IMCINE, FIDECINE o FOPROCINE | |||||
19 | 2022 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del IMCINE, FIDECINE o FOPROCINE | |||||
20 | 2022 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del IMCINE, FIDECINE o FOPROCINE | |||||
21 | 2022 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del IMCINE, FIDECINE o FOPROCINE | |||||
22 | 2022 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del IMCINE, FIDECINE o FOPROCINE | |||||
23 | 2022 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del IMCINE, FIDECINE o FOPROCINE | |||||
24 | 2022 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del IMCINE, FIDECINE o FOPROCINE | |||||
25 | 2023 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del IMCINE, FIDECINE o FOPROCINE |
https://www.imcine.gob.mx/media/2023/1/denuncias_imcine-fidecine-foprocine.xlsx
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo quinto del ACUERDO ACT-PUB/07/12/2022.08, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información; se hace del conocimiento del público en general, los días inhábiles del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) para efectos de recepción, tramitación y procesamiento de solicitudes de acceso a la información y datos personales, correspondientes al año 2023 y enero de 2024:
MES | DÍA |
Febrero | Lunes 6, en conmemoración del 5 de febrero, día de la promulgación de la Constitución de 1917. |
Marzo | Lunes 20, en conmemoración del 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez. |
Abril | Del lunes 3 al viernes 7 de abril inclusive, por semana santa. |
Mayo | Lunes 1, Día del trabajo. Viernes 5, en conmemoración de la Batalla de Puebla. |
Julio | Del lunes 17 al viernes 28 inclusive, por primer período vacacional. |
Noviembre | Jueves 2, en conmemoración del día de muertos. Lunes 20, en conmemoración de la Revolución Mexicana. |
Diciembre | Del jueves 21 al viernes 5 de enero de 2024 inclusive, por segundo período vacacional. |
Asimismo, resultan inhábiles los Sábados y Domingos, además de aquellos días en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que suspendan las labores, o los que adicionalmente determine el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.